羞羞网站大全-精品人妻久久久久一区二区三区-天堂中文在线一区二区-全亚洲更新最快-亚洲美女在线视频-在线电影国产一区-eeuss秋霞成人影院-丰满熟妇精品一区二区三区-永久黄网站色视频免费看安全-日韩激情网-日韩激情啪啪

服務(wù)熱線:400-0780-677  |  企業(yè)代碼:699765

產(chǎn)品中心

為客戶提供實用、低成本的數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品與解決方案。

MX6022 WiFi6工業(yè)無線主板|雙2.5G網(wǎng)口與多模塊擴展


產(chǎn)品類別: WiFi主板系列


MX6022 是一款工業(yè)級高性能雙頻無線 AP 主板,搭載高通四核 1.8GHz 處理器,配備 1GB 內(nèi)存及大容量存儲,預(yù)裝碼訊自研系統(tǒng)。支持 2.5G 網(wǎng)口或 10G SFP 光口,預(yù)留豐富擴展接口(可接入Wi-Fi、UWB、4G/5G、IoT 模塊等),提供 2 路 MMCx 天線接口。適用于工業(yè)覆蓋、智慧園區(qū)、工業(yè)路由、無線回傳及 IoT 網(wǎng)關(guān)等場景。
規(guī)格書 聯(lián)系碼訊 申請樣機

產(chǎn)品概述

        MX6022是一款工業(yè)級方案的高性能雙頻無線AP主板,專為需要高集成度和靈活擴展的嵌入式網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)計。主控方案:采用高通四核ARM Cortex-A53處理器(IPQ6010),主頻高達1.8GHz,配合QCA80812.5G網(wǎng)絡(luò)芯片,提供強大的數(shù)據(jù)處理能力。板載1GB DDR3內(nèi)存、16MB Nor Flash以及128MB Nand Flash,確保系統(tǒng)運行流暢及大容量數(shù)據(jù)存儲需求。該主板預(yù)裝碼訊(Maxon)自主研發(fā)的無線嵌入式軟件。

        配備2個2.5G以太網(wǎng)口或10G SFP光口,滿足高帶寬接入需求。預(yù)留豐富的擴展接口,支持接入第三頻Wi-Fi網(wǎng)卡、UWB定位模塊、物聯(lián)網(wǎng)模塊、4G/5G通信模塊接入,預(yù)留豐富的指示燈接口,適應(yīng)多樣化的行業(yè)應(yīng)用場景。天線接口:提供2x MMCx雙頻合路接口,方便天線布局與安裝。

        該主板是一款集高性能Wi-Fi6接入、多業(yè)務(wù)擴展接口工業(yè)級無線AP核心板卡,適用于工業(yè)級無線覆蓋、傳輸、智慧園區(qū)定位系統(tǒng)及各類定制化網(wǎng)絡(luò)終端設(shè)備的開發(fā),適用于智慧路燈、工業(yè)路由、無線回傳及各類loT網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品。

產(chǎn)品特征

  • 產(chǎn)品采用IPQ6010+QCA8081+QCN5052+QCN5022方案構(gòu)架
  • 2.4GHz速率573.5Mbps,5.8GHz速率1200Mbps
  • 支持接入點,客戶端,WDS接入點,WDS客戶端模式
  • 支持2×2MIMO,雙頻合路MMCX接口
  • 支持動態(tài)頻率選擇(DFS)
  • 支持無線探針,配合定位引擎可實現(xiàn)人員定位功能
  • 支持1024QAM調(diào)制,數(shù)據(jù)傳輸效率相比802.11ac提升25%
  • 支持UART/UWB模塊/物聯(lián)網(wǎng)模塊/無線模塊/4G、5G模塊
  • DDR3 8Gb,Nor Flash 128Mb,1Gb的NAND閃存
  • 2.5G以太網(wǎng)WAN口,2.5G以太網(wǎng)LAN口
  • WIFI單機功耗≤18W,擴展5G互聯(lián)網(wǎng)功耗≤25W;
  • 支持AC 統(tǒng)一管理(硬件單獨購買)

射頻參數(shù)

  速率 發(fā)射功率(單通道) 發(fā)射功率(雙通道) 公差 接收靈敏度 公差
2.4GHz
802.11b
1Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -96dBm ±2dB
2Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -96dBm ±2dB
5.5Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -95dBm ±2dB
11Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -94dBm ±2dB
2.4GHz
802.11g
6Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -95dBm ±2dB
9Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -94dBm ±2dB
12Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -92dBm ±2dB
18Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -90dBm ±2dB
24Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -87dBm ±2dB
36Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -85dBm ±2dB
48Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -83dBm ±2dB
54Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -81dBm ±2dB
2.4GHz
802.11n HT20
MCS 0 21dBm 24dBm ±2dB -95dBm ±2dB
MCS 1 21dBm 24dBm ±2dB -94dBm ±2dB
MCS 2 21dBm 24dBm ±2dB -92dBm ±2dB
MCS 3 21dBm 24dBm ±2dB -90dBm ±2dB
MCS 4 21dBm 24dBm ±2dB -88dBm ±2dB
MCS 5 21dBm 24dBm ±2dB -86dBm ±2dB
MCS 6 21dBm 24dBm ±2dB -83dBm ±2dB
MCS 7 20dBm 23dBm ±2dB -80dBm ±2dB
2.4GHz
802.11n HT40
MCS 0 21dBm 24dBm ±2dB -94dBm ±2dB
MCS 1 21dBm 24dBm ±2dB -92dBm ±2dB
MCS 2 21dBm 24dBm ±2dB -90dBm ±2dB
MCS 3 21dBm 24dBm ±2dB -88dBm ±2dB
MCS 4 21dBm 24dBm ±2dB -86dBm ±2dB
MCS 5 21dBm 24dBm ±2dB -83dBm ±2dB
MCS 6 21dBm 24dBm ±2dB -80dBm ±2dB
MCS 7 20dBm 23dBm ±2dB -77dBm ±2dB
2.4GHz
802.11ax
HE20
MCS 0 21dBm 24dBm ±2dB -96dBm ±2dB
MCS 1 21dBm 24dBm ±2dB -95dBm ±2dB
MCS 2 21dBm 24dBm ±2dB -92dBm ±2dB
MCS 3 21dBm 24dBm ±2dB -90dBm ±2dB
MCS 4 21dBm 24dBm ±2dB -87dBm ±2dB
MCS 5 21dBm 24dBm ±2dB -84dBm ±2dB
MCS 6 21dBm 24dBm ±2dB -81dBm ±2dB
MCS 7 20dBm 23dBm ±2dB -78dBm ±2dB
MCS 8 19dBm 21dBm ±2dB -75dBm ±2dB
MCS 9 19dBm 21dBm ±2dB -72dBm ±2dB
MCS 10 17dBm 20dBm ±2dB -69dBm ±2dB
MCS 11 16dBm 19dBm ±2dB -66dBm ±2dB
2.4GHz
802.11ax HE40
MCS 0 21dBm 24dBm ±2dB -94dBm ±2dB
MCS 1 21dBm 24dBm ±2dB -93dBm ±2dB
MCS 2 21dBm 24dBm ±2dB -90dBm ±2dB
MCS 3 21dBm 24dBm ±2dB -87dBm ±2dB
MCS 4 21dBm 24dBm ±2dB -84dBm ±2dB
MCS 5 21dBm 24dBm ±2dB -81dBm ±2dB
MCS 6 21dBm 24dBm ±2dB -78dBm ±2dB
MCS 7 20dBm 23dBm ±2dB -75dBm ±2dB
MCS 8 19dBm 21dBm ±2dB -72dBm ±2dB
MCS 9 19dBm 21dBm ±2dB -69dBm ±2dB
MCS 10 17dBm 20dBm ±2dB -66dBm ±2dB
MCS 11 16dBm 19dBm ±2dB -64dBm ±2dB
5.8GHz
802.11a
6Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -95dBm ±2dB
9Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -93dBm ±2dB
12Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -90dBm ±2dB
18Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -88dBm ±2dB
24Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -85dBm ±2dB
36Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -83dBm ±2dB
48Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -80dBm ±2dB
54Mbps 21dBm 24dBm ±2dB -78dBm ±2dB
5.8GHz
802.11n/ac
VHT20
MCS 0 21dBm 24dBm ±2dB -94dBm ±2dB
MCS 1 21dBm 24dBm ±2dB -92dBm ±2dB
MCS 2 21dBm 24dBm ±2dB -89dBm ±2dB
MCS 3 21dBm 24dBm ±2dB -87dBm ±2dB
MCS 4 21dBm 24dBm ±2dB -85dBm ±2dB
MCS 5 21dBm 24dBm ±2dB -83dBm ±2dB
MCS 6 21dBm 24dBm ±2dB -80dBm ±2dB
MCS 7 20dBm 23dBm ±2dB -77dBm ±2dB
MCS 8 19dBm 22dBm ±2dB -75dBm ±2dB
5.8GHz
802.11n/ac
VHT40
MCS 0 21dBm 24dBm ±2dB -92dBm ±2dB
MCS 1 21dBm 24dBm ±2dB -90dBm ±2dB
MCS 2 21dBm 24dBm ±2dB -88dBm ±2dB
MCS 3 21dBm 24dBm ±2dB -85dBm ±2dB
MCS 4 21dBm 24dBm ±2dB -82dBm ±2dB
MCS 5 21dBm 24dBm ±2dB -79dBm ±2dB
MCS 6 21dBm 24dBm ±2dB -76dBm ±2dB
MCS 7 20dBm 23dBm ±2dB -73dBm ±2dB
MCS 8 19dBm 22dBm ±2dB -70dBm ±2dB
MCS 9 19dBm 22dBm ±2dB -67dBm ±2dB
5.8GHz
802.11ac
VHT80
MCS 0 21dBm 24dBm ±2dB -87dBm ±2dB
MCS 1 21dBm 24dBm ±2dB -85dBm ±2dB
MCS 2 21dBm 24dBm ±2dB -83dBm ±2dB
MCS 3 21dBm 24dBm ±2dB -80dBm ±2dB
MCS 4 21dBm 24dBm ±2dB -78dBm ±2dB
MCS 5 21dBm 24dBm ±2dB -75dBm ±2dB
MCS 6 21dBm 24dBm ±2dB -73dBm ±2dB
MCS 7 20dBm 23dBm ±2dB -70dBm ±2dB
MCS 8 19dBm 22dBm ±2dB -67dBm ±2dB
MCS 9 19dBm 22dBm ±2dB -64dBm ±2dB
5.8GHz
802.11ax
HET20
MCS 0 21dBm 24dBm ±2dB -95dBm ±2dB
MCS 1 21dBm 24dBm ±2dB -93dBm ±2dB
MCS 2 21dBm 24dBm ±2dB -90dBm ±2dB
MCS 3 21dBm 24dBm ±2dB -87dBm ±2dB
MCS 4 21dBm 24dBm ±2dB -83dBm ±2dB
MCS 5 21dBm 24dBm ±2dB -80dBm ±2dB
MCS 6 21dBm 24dBm ±2dB -77dBm ±2dB
MCS 7 20dBm 23dBm ±2dB -74dBm ±2dB
MCS 8 19dBm 22dBm ±2dB -71dBm ±2dB
MCS 9 19dBm 22dBm ±2dB -68dBm ±2dB
MCS 10 17dBm 20dBm ±2dB -65dBm ±2dB
MCS 11 16dBm 19dBm ±2dB -62dBm ±2dB
5.8GHz
802.11ax
HE40
MCS 0 21dBm 24dBm ±2dB -89dBm ±2dB
MCS 1 21dBm 24dBm ±2dB -87dBm ±2dB
MCS 2 21dBm 24dBm ±2dB -85dBm ±2dB
MCS 3 21dBm 24dBm ±2dB -83dBm ±2dB
MCS 4 21dBm 24dBm ±2dB -81dBm ±2dB
MCS 5 21dBm 24dBm ±2dB -78dBm ±2dB
MCS 6 21dBm 24dBm ±2dB -75dBm ±2dB
MCS 7 20dBm 23dBm ±2dB -72dBm ±2dB
MCS 8 19dBm 22dBm ±2dB -69dBm ±2dB
MCS 9 19dBm 22dBm ±2dB -66dBm ±2dB
MCS 10 17dBm 20dBm ±2dB -63dBm ±2dB
MCS 11 16dBm 19dBm ±2dB -60dBm ±2dB
5.8GHz
802.11ax
HE80
MCS 0 21dBm 24dBm ±2dB -86dBm ±2dB
MCS 1 21dBm 24dBm ±2dB -84dBm ±2dB
MCS 2 21dBm 24dBm ±2dB -81dBm ±2dB
MCS 3 21dBm 24dBm ±2dB -79dBm ±2dB
MCS 4 21dBm 24dBm ±2dB -76dBm ±2dB
MCS 5 21dBm 24dBm ±2dB -74dBm ±2dB
MCS 6 21dBm 24dBm ±2dB -71dBm ±2dB
MCS 7 20dBm 23dBm ±2dB -68dBm ±2dB
MCS 8 19dBm 22dBm ±2dB -65dBm ±2dB
MCS 9 19dBm 22dBm ±2dB -62dBm ±2dB
MCS 10 17dBm 20dBm ±2dB -59dBm ±2dB
MCS 11 16dBm 19dBm ±2dB -56dBm ±2dB

環(huán)境條件

溫度

工作溫度: -20℃ ~ 70℃

存儲溫度:-40℃ ~ 90℃

濕度

工作濕度:5% ~ 95%

存儲濕度:5% ~ 95%

產(chǎn)品尺寸

 MX A6022 ME3MX A6022 ME4

相關(guān)產(chǎn)品

MX5061R-5GT 5G工業(yè)路由器|五千兆網(wǎng)口、WiFi6與雙SIM

MX5061R-5GT 5G工業(yè)路由器|五千兆網(wǎng)口、WiFi6與雙SIM

MX5061R-2GT 5G工業(yè)路由器|雙千兆網(wǎng)口與雙頻WiFi6

MX5061R-2GT 5G工業(yè)路由器|雙千兆網(wǎng)口與雙頻WiFi6

MX6522A 工業(yè)室外5G CPE|WiFi6雙頻與2.5G有線接入

MX6522A 工業(yè)室外5G CPE|WiFi6雙頻與2.5G有線接入

MX5061R 工業(yè)5G/WiFi6路由器|RS-232/485與數(shù)據(jù)透傳

MX5061R 工業(yè)5G/WiFi6路由器|RS-232/485與數(shù)據(jù)透傳